Spanien
| Ansicht begrenzen auf: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| • Cava |
• Fino |
• Rose |
• Rotwein |
• Weisswein |
• Alle Weine |
| Art |
Name |
Jahr |
Größe |
Region |
Weingut |
|---|---|---|---|---|---|
| • | Alquezar Blanco | 2009 | 0,75 l | Somontano | Bodega Pirineos |
| • | Alquezar Rosado | 2009 | 0,75 l | Somontano | Bodega Pirineos |
| • | Amant Novillo | 2009 | 0,75 l | Toro | Bodegas Toresanas |
| • | Aradón Tinto | 2009 | 0,75 l | Rioja | Vinicola De Alcandre, SDAD. COOP. |
| • | Augustus Cabernet Sauvignon Rosé | 2009 | 0,75 l | Penedés | Celler Augustus Forum |
| • |
Brezo Tinto |
2009 | 0,75 l | Bierzo | Bodegas y Viñedos Mengoba |
| • | Candidato Blanco | 2009 | 0,75 l | V. Tierra de Castilla | Cosecheros Y Criadores |
| • |
Casa mon Frare Joven |
2009 | 0,75 l | Valencia | Bodegas los Frailes |
| • | Colagon | 2009 | 0,75 l | Rueda | Bodegas de Crianza |
| • | El Codal Blanco | 2009 | 0,75 l | Penedés | Bodegues Sumarroca S.L. |
| • | El Codal Rosado | 2009 | 0,75 l | Penedés | Bodegues Sumarroca S.L. |
| • | Erumir Blanco | 2009 | 0,75 l | Penedés | Bodega Can Bonastre |
| • | Huerta del Rey Rosado | 2009 | 0,75 l | Castilla y León | Bodegas de Crianza |
| • | Mesta Blanco | 2009 | 0,75 l | Uclés | Bodegas Fontana |
| • | Mesta Rosado | 2009 | 0,75 l | Uclés | Bodegas Fontana |
| • | Mesta Tinto | 2009 | 0,75 l | Uclés | Bodegas Fontana |
| • | Montesierra Rosado | 2009 | 0,75 l | Somontano | Bodega Pirineos |
| • | Morador Blanco | 2009 | 0,75 l | Navarra | Principe de Viana |
| • | Morador Rosado | 2009 | 0,75 l | Navarra | Principe de Viana |
| • | Morador Tinto | 2009 | 0,75 l | Navarra | Principe de Viana |
| • | Palacio de Bornos Sauvignon Blanc | 2009 | 0,75 l | Rueda | Bodegas de Crianza |
| • | Palacio de Bornos Vendimia Tardia | 2009 | 0,5 l | Rueda | Bodegas de Crianza |
| • | Palacio de Bornos Verdejo | 2009 | 0,75 l | Rueda | Bodegas de Crianza |
| • | Pastora Blanco | 2009 | 0,75 l | Vinos de la Tierra de Cadiz | Bodegas Barbadillo |
| • |
Príncipe de Viana Garnacha |
2009 | 0,75 l | Navarra | Principe de Viana |
| • |
Príncipe de Viana Syrah |
2009 | 0,75 l | Navarra | Principe de Viana |
| • |
Príncipe de Viana Tempranillo |
2009 | 0,75 l | Navarra | Principe de Viana |
| • | Rosalia de Castro | 2009 | 0,75 l | Rias Baixas | Rosalía de Castro |
| • | Señorio de Sarria Chardonnay | 2009 | 0,75 l | Navarra | Bodega de Sarria |
| • | Sumarroca Muscat | 2009 | 0,75 l | Penedés | Bodegues Sumarroca S.L. |
| • | Terra Ferma | 2009 | 0,75 l | Costers del Segre | Celler Cercavins |
| • | Tierra Buena 0,75 | 2009 | 0,75 l | Rueda | Grupo Yllera |
| • | Tierra Buena 5 Liter | 2009 | 5,0 l | Rueda | Grupo Yllera |
| • | Torrelongares Blanco | 2009 | 0,75 l | Cariñena | Covinca Soc. Coop. |
| • | Torrelongares Tinto | 2009 | 0,75 l | Cariñena | Covinca Soc. Coop. |
| • | Valdemar Tinto | 2009 | 0,75 l | Rioja | Bodegas Valdemar |
| • | Vaya Pasada | 2009 | 0,75 l | Rueda | Bodegas de Crianza |
| • | Viña 65 | 2009 | 0,75 l | Rueda | Grupo Yllera |
| • | Viña Cerrada Blanco | 2009 | 0,75 l | Rioja | Bodegas Muerza |
| • | Viña Cerrada Tinto | 2009 | 0,75 l | Rioja | Bodegas Muerza |
| • | Viña Sofraga Verdejo Viura | 2009 | 0,75 l | Rueda | Bodegas de Crianza |
| • | Amant Roble | 2008 | 0,75 l | Toro | Bodegas Toresanas |
| • | Arbucala Esencia Joven | 2008 | 0,75 l | Toro | Bodegas Arbucala |
| • | Bracamonte Roble | 2008 | 0,75 l | Ribera del Duero | Grupo Yllera |
| • | Candidato Plata Tinto | 2008 | 0,75 l | V. Tierra de Castilla | Cosecheros Y Criadores |
| • |
Fundus |
2008 | 0,75 l | Sevilla | Bodegas Fuente Reina |
| • | Karrikiri Cabernet Sauvignon | 2008 | 0,75 l | Navarra | Bodegas Campos de Enanzo |
| • | Karrikiri Merlot | 2008 | 0,75 l | Navarra | Bodegas Campos de Enanzo |
| • | Mengoba Blanco | 2008 | 0,75 l | Bierzo | Bodegas y Viñedos la Silvera |
| • | Mengoba Tinto | 2008 | 0,75 l | Bierzo | Bodegas y Viñedos la Silvera |
| • | Mesta Tinto Magnum | 2008 | 1,5 l | Uclés | Bodegas Fontana |
| • | Misterio de Fontana Joven | 2008 | 0,75 l | Uclés | Bodegas Fontana |
| • | Pastora Tinto | 2008 | 0,75 l | Vinos de la Tierra de Cadiz | Bodegas Barbadillo |
| • | Preto Rosado | 2008 | 0,75 l | Tierra de León | Bodegas y Viñedos la Silvera |
| • | Alvarez de Toledo Roble | 2007 | 0,75 l | Bierzo | Vinos de Arganza |
| • | Arbucala Esencia Barrica | 2007 | 0,75 l | Toro | Bodegas Arbucala |
| • | Augustus Cabernet Franc | 2007 | 0,75 l | Penedés | Celler Augustus Forum |
| • | Augustus Chardonnay | 2007 | 0,75 l | Penedés | Celler Augustus Forum |
| • | Bru de Verdu | 2007 | 0,75 l | Costers del Segre | Celler Cercavins |
| • | Castell del Remei Gotim Bru | 2007 | 0,75 l | Costers del Segre | Castell del Remei |
| • | Finca Antigua Cabernet Sauvignon | 2007 | 0,75 l | La Mancha | Finca Antigua |
| • | Finca Antigua Tempranillo | 2007 | 0,75 l | La Mancha | Finca Antigua |
| • | Fontal Roble | 2007 | 0,75 l | La Mancha | Bodegas Fontana |
| • | Marques de Griñon Tempranillo | 2007 | 0,75 l | Rioja | Bodega Carlos Falco |
| • | Misterio de Fontana Roble | 2007 | 0,75 l | Uclés | Bodegas Fontana |
| • | PQ | 2007 | 0,75 l | Ribera del Guadiana | Viñas de Alange |
| • | Preto Tinto | 2007 | 0,75 l | Tierra de León | Bodegas y Viñedos la Silvera |
| • | Viña Cerrada Crianza | 2007 | 0,75 l | Rioja | Bodegas Muerza |
| • | Virol | 2007 | 0,75 l | Costers del Segre | Celler Cercavins |
| • | Alquezar Tinto | 2006 | 0,75 l | Somontano | Bodega Pirineos |
| • | Bru de Verdu 14 | 2006 | 0,75 l | Costers del Segre | Celler Cercavins |
| • | Candidato Oro Tinto | 2006 | 0,75 l | V. Tierra de Castilla | Cosecheros Y Criadores |
| • | Palacio Quemado Crianza 0,75 | 2006 | 0,75 l | Ribera del Guadiana | Viñas de Alange |
| • |
Palacio Quemado Crianza 3 Liter |
2006 | 3,0 l | Ribera del Guadiana | Viñas de Alange |
| • | Palacio Quemado Crianza 5 Liter | 2006 | 5,0 l | Ribera del Guadiana | Viñas de Alange |
| • | Palacio Quemado Crianza Magnum | 2006 | 1,5 l | Ribera del Guadiana | Viñas de Alange |
| • | Palacio Quemado Crianza Magnum in OHK | 2006 | 1,5 l | Ribera del Guadiana | Viñas de Alange |
| • |
Petit Grealó |
2006 | 0,75 l | Costers del Segre | Vinya l’Hereu |
| • | Valduero 1 cepa | 2006 | 0,75 l | Ribera del Duero | Valduero Bodegas y Viñedos |
| • | Yllera Crianza | 2006 | 0,75 l | Castilla y León | Grupo Yllera |
| • | Albret Reserva | 2005 | 0,75 l | Navarra | Finca Albret |
| • | Alvarez de Toledo Reserva | 2005 | 0,75 l | Bierzo | Vinos de Arganza |
| • | Arbucala | 2005 | 0,75 l | Toro | Bodegas Arbucala |
| • | Baron de Ley Reserva | 2005 | 0,75 l | Rioja | Baron de Ley |
| • |
Casa mon Frare Roble |
2005 | 0,75 l | Valencia | Bodegas los Frailes |
| • | Conde de Valdemar Crianza | 2005 | 0,75 l | Rioja | Bodegas Valdemar |
| • | Egom | 2005 | 0,75 l | Costers del Segre | Celler Cercavins |
| • |
Flor de Grealó |
2005 | 0,75 l | Costers del Segre | Vinya l’Hereu |
| • | Fontal Crianza | 2005 | 0,75 l | La Mancha | Bodegas Fontana |
| • | Josep Foraster Crianza | 2005 | 0,75 l | Conca de Barberà | Celler Mas Foraster |
| • | Quercus 2005 | 2005 | 0,75 l | V. Tierra de Castilla | Bodegas Fontana |
| • | Senador Crianza | 2005 | 0,75 l | Ribera del Guadiana | Viñas de Alange |
| • |
Bilogia |
2004 | 0,75 l | Valencia | Bodegas los Frailes |
| • | Conde de Hervias | 2004 | 0,75 l | Rioja | Manso de Zuñiga |
| • | Conde de Valdemar Reserva | 2004 | 0,75 l | Rioja | Bodegas Valdemar |
| • | Marques de Vargas Reserva | 2004 | 0,75 l | Rioja | Bodegas del Marqués de Vargas |
| • | Orot Crianza | 2004 | 0,75 l | Toro | Bodegas Toresanas |
| • | Yllera Crianza 0,187 | 2004 | 0,187 l | Castilla y León | Grupo Yllera |
| • | Yllera Crianza 1,5 Magnum | 2004 | 1,5 l | Castilla y León | Grupo Yllera |
| • | Yllera Crianza 12 Liter | 2004 | 12,0 l | Castilla y León | Grupo Yllera |
| • | Yllera Crianza 15 Liter | 2004 | 15,0 l | Castilla y León | Grupo Yllera |
| • | Yllera Crianza 3,0 Doppelmagnum | 2004 | 3,0 l | Castilla y León | Grupo Yllera |
| • | Yllera Crianza 5 Liter | 2004 | 5,0 l | Castilla y León | Grupo Yllera |
| • | Augustus Chardonnay Magnum | 2003 | 1,5 l | Penedés | Celler Augustus Forum |
| • | Palacio Quemado Reserva | 2003 | 0,75 l | Ribera del Guadiana | Viñas de Alange |
| • | Yllera Crianza 0,375 | 2003 | 0,375 l | Castilla y León | Grupo Yllera |
| • | Enanzo Reserva | 2002 | 0,75 l | Navarra | Bodegas Campos de Enanzo |
| • | Rigau Ros Gran Reserva | 2002 | 0,75 l | Empordá | Grup Oliveda |
| • | Augustus Trajanus | 2001 | 0,75 l | Penedés | Celler Augustus Forum |
| • | Conde de Valdemar Gran Reserva | 2001 | 0,75 l | Rioja | Bodegas Valdemar |
| • | Gran Fontal | 2001 | 0,75 l | La Mancha | Bodegas Fontana |
| • | Roquers de Porrera | 2001 | 0,75 l | Priorato | Celler de L`Encastell |
| • | Exxencia de Bornos | 1999 | 0,5 l | Rueda | Bodegas de Crianza |
| • | Pedro Ximenez Reserva 1998 | 1998 | 0,5 l | Montilla Moriles | Alvear |
| • | Cava Chenine Brut Nature | 0,75 l | Penedés | Celler Coop. Vilafranca del Penedès | |
| • | Cava Codorniu 1551 Brut Piccolo | 0,2 l | Penedés | Bodegas Codorníu | |
| • |
Cava Sumarroca Brut Nature Gran Reserva |
0,75 l | Penedés | Bodegues Sumarroca S.L. | |
| • | Cava Sumarroca Brut Reserva | 0,75 l | Penedés | Bodegues Sumarroca S.L. | |
| • | Cava Sumarroca Brut Rosado | 0,75 l | Penedés | Bodegues Sumarroca S.L. | |
| • | Cava Sumarroca Gran Brut Rosado | 0,75 l | Penedés | Bodegues Sumarroca S.L. | |
| • | Cava Torreblanca Extra Brut Reserva | 0,75 l | Penedés | Viña Torreblanca | |
| • | Cava Viena | 0,75 l | Penedés | Viña Torreblanca | |
| • | Fino C.B. | 0,75 l | Montilla Moriles | Alvear | |
| • | Fino en Rama | 0,5 l | Montilla Moriles | Alvear | |
| • | Sangria | 0,75 l | Penedés | Wineintube S.L. | |
| • | Sangria 5 Liter Bag´n´Box | 5,0 l | Penedés | Wineintube S.L. |
